.
.
Each wine offered in the list is in stock, ready to be shipped.
PRICES ARE IN EUROS, TAX FREE, EX OUR CELLAR ISSY-LES-MOULINEAUX (FRANCE)
Area | Color | Size (cl) | Qty | Name | Vintage | Unit price tax free | Packing | Level | Label | More info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bordeaux | red | 75 | 6 | Aile d'Argent, Bordeaux Blanc (Mouton Rothschild) | 1991 | 65,00 € | owc 6 | just under the neck | excellent | Contact |
Bordeaux | white | 75 | 6 | Arche (Chateau d'), Sauternes | 1996 | 40,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 1 | Armailhac (d'), Pauillac | 1989 | 85,00 € | bottle | base of neck | very slightly marked | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 12 | Ausone, Saint Emilion | 1989 | 440,00 € | owc 12 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 1 | Ausone, Saint Emilion | 1976 | 380,00 € | bottle | excellent | slightly marked | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 1 | Ausone, Saint Emilion | 1961 | 975,00 € | bottle | high shoulder | slightly marked | Contact |
Bordeaux | white | 75 | 1 | Baron Philippe de Rothschild, Sauternes | 1988 | 15,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 37,5 | 4 | Batailley, Pauillac DEMI-BOUTEILLE (37,5cl) | 2010 | 28,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 5 | Brillette, Moulis | 2010 | 22,50 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | white | 75 | 6 | Carbonnieux Blanc, Pessac Leognan | 2000 | 50,00 € | owc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | white | 75 | 90 | Cazebonne, Argile Ocre de Bouché Graves Blanc | 2019 | 17,00 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 50 | Cazebonne, Asteries de Darche Graves Rouge | 2019 | 13,75 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 119 | Cazebonne, Cepages d'Antan Comme en 1900 VDF | 2020 | 24,95 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 179 | Cazebonne, Duo de Darche Graves Rouge | 2019 | 13,75 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | white | 75 | 292 | Cazebonne, Entre Amis Blanc Graves | 2020 | 9,60 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | white | 75 | 34 | Cazebonne, Entre Amis Blanc Graves | 2019 | 9,60 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 133 | Cazebonne, Entre Amis Rouge Graves | 2019 | 9,95 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 2 | Cazebonne, Entre Amis Rouge Graves | 2017 | 9,95 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 65 | Cazebonne, Feldspath de Peyron (Malbec) Graves Rouge | 2019 | 20,00 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | white | 75 | 96 | Cazebonne, Feldspath de Peyron (Sauvignon) Graves Blanc | 2019 | 16,00 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 96 | Cazebonne, Galets de Cazebonne Graves Rouge | 2019 | 13,75 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | white | 75 | 202 | Cazebonne, La Maceration VDF | 2020 | 16,80 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | white | 75 | 101 | Cazebonne, Le Grand Vin Blanc Graves | 2019 | 13,75 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 25 | Cazebonne, Le Grand Vin Rouge Graves | 2019 | 13,75 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | white | 75 | 108 | Cazebonne, Petnat Gaz'bonne VDF | 2020 | 12,00 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 240 | Cazebonne, Qui est Yin, qui est Yang VDF | NM | 9,00 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | white | 75 | 1 | Climens, Barsac | 2005 | 67,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | white | 75 | 2 | Climens, Barsac | 1953 | 550,00 € | bottle | base of neck | slightly marked | Contact |
Bordeaux | white | 75 | 1 | Climens, Barsac | 1943 | 550,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 10 | Clos du Marquis, Saint Julien | 2003 | 67,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | white | 75 | 1 | Clos Haut Peyraguey, Sauternes | 2010 | 35,00 € | bottle | excellent | marked | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 1 | Clos Haut Peyraguey, Sauternes | 1947 | 570,00 € | bottle | base of neck | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 1 | Clos Rene, Pomerol | 2005 | 65,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 12 | Couvent des Jacobins, Saint Emilion | 1996 | 55,00 € | owc 12 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 24 | Despagne Rapin, Louis Rapin Montagne Saint Emilion BIODYNAMIE | 2014 | 56,00 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 47 | Despagne Rapin, Maison Blanche Montagne Saint Emilion | 2006 | 24,95 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 60 | Despagne Rapin, Maison Blanche Montagne Saint Emilion BIODYNAMIE | 2019 | 20,75 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 60 | Despagne Rapin, Maison Blanche Montagne Saint Emilion BIODYNAMIE | 2016 | 24,95 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 14 | Despagne Rapin, Maison Blanche Montagne Saint Emilion BIODYNAMIE | 2014 | 20,80 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 213 | Despagne Rapin, Montagne Saint Emilion BIODYNAMIE | 2019 | 13,70 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 72 | Despagne Rapin, Montagne Saint Emilion BIODYNAMIE | 2016 | 15,50 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 143 | Despagne Rapin, Vinum Simplex VDF - etiquette bleue (Cabernet Franc) - BIODYNAMIE | NM | 18,75 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 1 | Despagne Rapin, Vinum Simplex VDF - etiquette rouge (Merlot) - BIODYNAMIE | NM | 18,75 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 12 | Domaine de Chevalier Rouge, Pessac Leognan | 2003 | 68,00 € | owc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 11 | Domaine de Grandmaison, Pessac Leognan | 2014 | 16,00 € | oc 12 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 12 | Duhart Milon, Pauillac | 1985 | 100,00 € | owc 12 | base of neck | excellent | Contact |
Bordeaux | white | 75 | 6 | Fargues, Sauternes | 2007 | 90,00 € | owc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | white | 75 | 1 | Fargues, Sauternes | 1999 | 100,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | white | 75 | 4 | Fargues, Sauternes | 1988 | 125,00 € | bottle | base of neck | excellent | Contact |
Bordeaux | white | 75 | 1 | Fargues, Sauternes | 1985 | 125,00 € | bottle | base of neck | excellent | Contact |
Bordeaux | white | 75 | 1 | Fargues, Sauternes | 1985 | 115,00 € | bottle | just under the neck | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 1 | Fetyt Clinet, Pomerol | 2011 | 48,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 1 | Gay (le) 2nd vin - Croix de Gay (la), Pomerol | 1989 | 60,00 € | bottle | excellent | marked | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 8 | Gay (le), Pomerol | 1989 | 180,00 € | bottle | base of neck | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 3 | Gomerie, Saint Emilion | 1998 | 105,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 6 | Gruaud Larose 2nd vin - Sarget de Gruaud Larose, Saint Julien | 2000 | 42,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | white | 75 | 12 | Guiraud, Sauternes | 1980 | 90,00 € | owc 12 | base of neck | excellent | Contact |
Bordeaux | white | 75 | 6 | Guiraud, Sauternes | 1980 | 90,00 € | bottle | base of neck | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 6 | Haut Bages Liberal, Pauillac | 1990 | 72,00 € | bottle | excellent | slightly marked | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 1 | Haut Bailly, Pessac Leognan | 1970 | 110,00 € | bottle | base of neck | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 1 | Haut Brion 2nd vin - Clarence Haut Brion, Pessac Leognan | 2008 | 110,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 1 | Haut Brion, Pessac Leognan | 1957 | 650,00 € | bottle | mid-shoulder | marked | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 2 | Haut Marbuzet, Saint Estephe | 2005 | 50,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 63 | JCP Maltus Chateau Teyssier, Saint Emilion Grand Cru | 2018 | 20,80 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 450 | JCP Maltus Lacroix, Bordeaux Superieur | 2018 | 7,45 € | oc 12 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 5 | JCP Maltus Laforge, Saint Emilion Grand Cru | 2011 | 32,45 € | owc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | white | 75 | 4 | JCP Maltus Pezat Blanc, Bordeaux | 2016 | 8,25 € | oc 12 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | white | 75 | 1 | JCP Maltus Pezat Blanc, Bordeaux | 2015 | 7,85 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | white | 75 | 9 | JCP Maltus Pezat Blanc, Bordeaux | 2013 | 7,85 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 29 | JCP Maltus Pezat Rouge, Bordeaux Superieur | 2012 | 10,40 € | oc 12 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | white | 75 | 1 | Lafaurie Peyraguey, Sauternes | 1928 | 850,00 € | bottle | base of neck | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 2 | Lafite Rothschild 2nd vin - Carruades de Lafite, Pauillac | 2001 | 300,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 1 | Lafite Rothschild, Pauillac | 1993 | 560,00 € | bottle | excellent | slightly marked | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 1 | Lafleur 2nd vin - Pensees de Lafleur, Pomerol | 1989 | 320,00 € | bottle | base of neck | very slightly marked | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 1 | Lafleur 2nd vin - Pensees de Lafleur, Pomerol | 1989 | 288,00 € | bottle | just under the neck | slightly marked | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 8 | Lagune (la), Haut Medoc | 2003 | 60,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 12 | Lalande Borie, Saint Julien | 1983 | 55,00 € | bottle | excellent | very slightly marked | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 2 | Larose Trintaudon, Haut Medoc | 2004 | 18,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 1 | Larose Trintaudon, Haut Medoc | 2004 | 16,00 € | bottle | excellent | slightly marked | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 12 | Le Puy, Cuvée Barthélémy Côtes de Francs | 2003 | 195,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 1 | Louviere (la), Pessac Leognan | 1995 | 38,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 7 | Louviere (la), Pessac Leognan | 1995 | 38,00 € | bottle | excellent | very slightly marked | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 2 | Louviere (la), Pessac Leognan | 1995 | 36,00 € | bottle | excellent | slightly marked | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 3 | Louviere (la), Pessac Leognan | 1995 | 34,00 € | bottle | excellent | marked | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 3 | Louviere (la), Pessac Leognan | 1993 | 35,00 € | bottle | excellent | very slightly marked | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 4 | Louviere (la), Pessac Leognan | 1993 | 33,00 € | bottle | excellent | slightly marked | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 3 | Louviere (la), Pessac Leognan | 1993 | 30,00 € | bottle | excellent | marked | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 3 | Magdelaine, Saint Emilion Grand Cru | 1975 | 130,00 € | bottle | base of neck | slightly marked | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 1 | Magdelaine, Saint Emilion Grand Cru | 1975 | 120,00 € | bottle | base of neck | marked | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 1 | Magdelaine, Saint Emilion Grand Cru | 1975 | 105,00 € | bottle | high shoulder | slightly marked | Contact |
Bordeaux | red | 37,5 | 4 | Malartic Lagraviere Rouge, Pessac Leognan DEMI-BOUTEILLE | 2010 | 21,50 € | #N/A | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 315 | Malescasse 2nd vin - Moulin Rose de Malescasse Haut Medoc | 2016 | 14,00 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 120 | Malescasse, Cru Bourgeois Haut Medoc | 2015 | 22,75 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 29 | Malescasse, Cru Bourgeois Haut Medoc | 2014 | 20,80 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 7 | Margaux 2nd vin - Pavillon Rouge, Margaux | 1999 | 170,00 € | bottle | excellent | very slightly marked | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 24 | Maucaillou, Moulis en Medoc | 1997 | 25,00 € | owc 12 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 12 | Maucaillou, Moulis en Medoc | 1997 | 23,00 € | owc 12 | excellent | slightly marked | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 18 | Mise de la Baronnie (Baron Philippe de Rothschild), Medoc | 1988 | 28,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 3 | Mise de la Baronnie (Baron Philippe de Rothschild), Saint Emilion | 1993 | 25,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 1 | Mondotte (la), Saint Emilion | 1995 | 110,00 € | bottle | excellent | very slightly marked | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 5 | Montrose 2nd vin - Dame de Montrose, Saint Estephe | 1990 | 175,00 € | bottle | excellent | very slightly marked | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 6 | Mouton Baronne (d'Armailhac), Pauillac | 1988 | 85,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 1 | Mouton Baronne (d'Armailhac), Pauillac | 1988 | 75,00 € | bottle | base of neck | marked | Contact |
Bordeaux | red | 37,5 | 12 | Mouton Cadet, Blanc Bordeaux DEMI-BOUTEILLE | 1990 | 18,00 € | oc 12 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 1 | Mouton Rothschild, Pauillac | 2000 | 2 000,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 1 | Mouton Rothschild, Pauillac - dammaged cap | 1986 | 820,00 € | bottle | base of neck | very slightly marked | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 1 | Mouton Rothschild, Pauillac | 1986 | 795,00 € | bottle | just under the neck | slightly marked | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 102 | Nardon, Saint Emilion | 2013 | 8,60 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 2 | Nenin 2nd vin - Fugue de Nenin, Pomerol | 2013 | 19,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 6 | Pape Clement 2nd vin - Le Clementin, Pessac Leognan | 2000 | 55,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 1 | Pape Clement 2nd vin - Le Clementin, Pessac Leognan | 1996 | 48,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 11 | Quinault, L'Absolu Saint Emilion Grand Cru | 2007 | 38,00 € | owc 12 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 150 | 2 | Quinault, L'Enclos Saint Emilion Grand Cru MAGNUM | 2003 | 60,00 € | owc 3 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | white | 75 | 6 | Rayne Vigneau, Sauternes | 1990 | 55,00 € | bottle | excellent | marked | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 12 | Roc de Cambes, Cotes de Bourg | 1997 | 65,00 € | owc 12 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 300 | 6 | Saint Pierre, Saint Julien DOUBLE MAGNUM | 2010 | 395,00 € | owc 1 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 24 | Sociando-Mallet, Haut Medoc | 2005 | 55,00 € | owc 12 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | white | 75 | 1 | Suduiraut, Sauternes | 2002 | 34,00 € | bottle | excellent | very slightly marked | Contact |
Bordeaux | white | 75 | 1 | Tour Blanche (la), Sauternes | 1947 | 395,00 € | bottle | excellent | slightly marked | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 228 | Tournefeuille (Vignobles), Chateau les Serres Bordeaux | 2019 | 7,95 € | oc 12 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 36 | Tournefeuille (Vignobles), Chateau Tournefeuille La Cure Lalande Pomerol | 2016 | 34,00 € | owc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 255 | Tournefeuille (Vignobles), Chateau Tournefeuille Lalande Pomerol | 2017 | 20,75 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 37,5 | 57 | Tournefeuille (Vignobles), Chateau Tournefeuille Lalande Pomerol - DEMI-BOUTEILLE | 2016 | 11,20 € | oc 12 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 120 | Tournefeuille (Vignobles), Pour Elle Saint Emilion Grand Cru | 2019 | 23,40 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 240 | Tournefeuille (Vignobles), Rosalcy Lalande Pomerol | 2019 | 13,50 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 21 | Tournefeuille (Vignobles), Rosalcy Lalande Pomerol | 2017 | 13,25 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | red | 75 | 2 | Violette (la), Pomerol | 2006 | 220,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Bordeaux | white | 75 | 1 | Yquem, Sauternes | 1981 | 410,00 € | bottle | base of neck | excellent | Contact |
Bordeaux | white | 75 | 1 | Yquem, Sauternes | 1980 | 450,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | white | 75 | 785 | Amiot (Guy & Fils), Bourgogne Aligote Les Grands Champs | 2016 | 11,00 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 2 | Amiot Servelle, Chambolle Musigny 1er Cru Derrière la Grange | 1990 | 210,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | white | 75 | 1 | Amiot, Chassagne Montrachet | 1976 | 75,00 € | bottle | 3 cm | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 208 | Bachelet (Aurore), Hautes Cotes de Beaune | 2020 | 15,40 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 49 | Bachelet (Aurore), Maranges 1er Cru Clos Roussots | 2019 | 23,25 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 84 | Bachelet (Aurore), Santenay 1er Cru les Clos Rousseau | 2020 | 34,00 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | white | 75 | 422 | Bachelet (Vincent), Bourgogne Blanc Chardonnay | 2020 | 14,95 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | white | 75 | 1 | Bachelet (Vincent), Bourgogne Blanc Chardonnay | 2019 | 13,75 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | white | 75 | 6 | Bachelet (Vincent), Bourgogne Blanc Chardonnay | 2017 | 12,15 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | white | 150 | 58 | Bachelet (Vincent), Bourgogne Blanc Chardonnay MAGNUM | 2019 | 33,00 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | white | 150 | 60 | Bachelet (Vincent), Bourgogne Blanc Chardonnay MAGNUM | 2018 | 33,00 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 39 | Bachelet (Vincent), Bourgogne Rouge Pinot Noir | 2020 | 12,80 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 150 | 58 | Bachelet (Vincent), Bourgogne Rouge Pinot Noir MAGNUM | 2019 | 29,50 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 150 | 170 | Bachelet (Vincent), Bourgogne Rouge Pinot Noir MAGNUM | 2018 | 29,50 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | white | 75 | 1 | Bachelet (Vincent), Chassagne Montrachet Blanc | 2018 | 36,60 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 102 | Bachelet (Vincent), Chassagne Montrachet Rouge Les Benoites | 2020 | 25,60 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 29 | Bachelet (Vincent), Gevrey Chambertin | 2019 | 36,25 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 54 | Bachelet (Vincent), Gevrey Chambertin | 2018 | 36,25 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | white | 75 | 29 | Bachelet (Vincent), Maranges 1er Cru la Fussiere Blanc | 2020 | 24,95 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 78 | Bachelet (Vincent), Maranges 1er Cru la Fussiere Rouge | 2020 | 22,45 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | white | 75 | 66 | Bachelet (Vincent), Meursault Clos du Cromin | 2020 | 39,70 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | white | 75 | 1 | Bachelet (Vincent), Meursault Clos du Cromin | 2018 | 36,60 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 66 | Bachelet (Vincent), Pommard Les Chanlins | 2019 | 36,25 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 2 | Bachelet (Vincent), Pommard Les Chanlins | 2017 | 36,25 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | white | 75 | 161 | Bachelet (Vincent), Puligny-Montrachet | 2020 | 38,00 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | white | 75 | 6 | Bachelet (Vincent), Saint Aubin 1er Cru en Remilly | 2020 | 30,80 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | white | 75 | 32 | Bachelet (Vincent), Saint Aubin 1er Cru Sentier du Clou | 2018 | 29,95 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 120 | Bachelet (Vincent), Santenay | 2020 | 20,95 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 18 | Bachelet (Vincent), Santenay | 2018 | 20,95 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 3 | Bachelet (Vincent), Santenay | 2017 | 19,95 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 14 | Bachelet (Vincent), Santenay 1er Cru Clos des Mouches | 2019 | 29,96 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 150 | 24 | Bachelet (Vincent), Santenay MAGNUM | 2014 | 45,00 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 3 | Belland (Roger), Santenay 1er Cru Graviere | 2002 | 30,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 1 | , Corton Charlemagne Grand Cru | 1991 | 110,00 € | bottle | 2 cm | slightly marked | Contact |
Burgundy | white | 75 | 14 | Billaud Samuel, Bourgogne d'Or | 2018 | 13,15 € | oc 12 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | white | 75 | 27 | Billaud Samuel, Chablis 1er Cru Mont de Milieu | 2018 | 29,50 € | oc 12 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | white | 75 | 15 | Billaud Samuel, Chablis les Grands Terroirs | 2011 | 15,20 € | oc 12 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | white | 37,5 | 84 | Billaud Samuel, Chablis les Grands Terroirs - 37,5CL | 2015 | 8,30 € | oc 24 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | white | 75 | 2 | Billaud Samuel, Petit Chablis | 2018 | 13,25 € | oc 12 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 3 | Boillot (Henri), Volnay 1er Cru Santenots | 2011 | 80,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 1 | Boillot, Bonnes Mares | 2009 | 395,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 1 | Boillot, Volnay 1er Cru Chevrets | 2011 | 65,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 1 | Boillot, Volnay 1er Cru Santenots | 2011 | 85,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 1 | Bouchard, Charmes Chambertin Grand Cru | 2008 | 195,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 1 | Bouchard, Charmes Chambertin Grand Cru | 2006 | 195,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 84 | Bouree (Pierre), Beaune 1er Cru Epenottes | 2014 | 35,50 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | white | 75 | 89 | Bouree (Pierre), Bourgogne Chardonnay | 2018 | 15,00 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 24 | Bouree (Pierre), Bourgogne Pinot Noir | 2021 | 14,20 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 1 | Bouree (Pierre), Bourgogne Pinot Noir | 2017 | 13,75 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 144 | Bouree (Pierre), Chorey les Beaune | 2019 | 16,00 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 37 | Bouree (Pierre), Gevrey Chambertin | 2016 | 41,60 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | white | 75 | 59 | Bourée (Pierre), Haute Cote de Nuits Blanc | 2019 | 19,25 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 100 | Bouree (Pierre), Marsannay Rouge | 2018 | 23,70 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | white | 75 | 59 | Bouree (Pierre), Meursault | 2018 | 35,00 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 8 | Bouree (Pierre), Nuits Saint Georges | 2015 | 45,35 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | white | 75 | 72 | Bourée (Pierre), Puligny Montrachet | 2019 | 44,70 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | white | 75 | 18 | Bouree (Pierre), Saint Aubin | 2016 | 23,25 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 1 | Camus, Chambertin Grand Cru | 1979 | 105,00 € | bottle | 4 cm | slightly marked | Contact |
Burgundy | white | 75 | 6 | Carillon (Jacques), Puligny Montrachet 1er Cru les Champs Canets | 2019 | 160,00 € | oc 6 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | white | 75 | 12 | Carillon (Jacques), Puligny Montrachet 1er Cru les Combettes | 2019 | 160,00 € | oc 12 | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 1 | Cathiard (Andre), Vosne Romanee 1er Cru Les Suchots | 1991 | 860,00 € | bottle | 2 cm | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 3 | Cathiard (Andre), Vosne Romanee 1er Cru Malconsorts | 1991 | 1 200,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 1 | Cathiard (Sylvain), Romanee Saint Vivant Grand Cru | 2017 | 3 000,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 3 | Charlopin Parizot, Mazis Chambertin Grand Cru | 2009 | 250,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | red | 75 | 1 | Clair (Bruno), Chambertin Clos Beze Grand Cru | 2008 | 380,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | white | 75 | 1 | Coche Dury, Corton Charlemagne Grand Cru | 2010 | 7 200,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
Burgundy | white | 75 | 1 | Coche Dury, Meursault | 2018 | 1 150,00 € | bottle | excellent | excellent | Contact |
